- Dataily
Podmienkou pre účasť v súťaži "Pes roka v exteréri"
je členstvo majiteľa psa v Briard klube SR za posudzované obdobie a včasné zaslanie prihlášky a materiálov do súťaže.
Posudky z výstav a získaných titulov za daný rok je potrebné zaslať do KONCA FEBRUÁRA nasledujúceho roka.
Pri hodnotení súťaže Pes roka v exteriéri sa započítava 10 najvyššie bodovaných výstav (počíta sa 10výstav + šampionáta a tituly)
Podklady zasielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Briard roka v exteriéri - Bodovacia tabuľka | |||||
Známka, poradie, titul | Národné a medzinár.výstavy | Špeciálne a klubové výstavy | Svetová a Európska výstava | UEBB show, Nat.Elevage | Oblastné a krajské výstavy |
Výborný | |||||
Výborný 1 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
Výborný 2 | 5 | 7 | 9 | ||
Výborný 3 | 4 | 6 | 8 | ||
Výborný 4 | |||||
Veľmi nádejný | 3 | 5 | 7 | 1 | |
CACIB | 10 | ||||
Res. CACIB | 8 | ||||
CAC, VDH-CHA,CAJC | 6 | 8 | 10 | ||
Res.CAC, res.VDH-CHA | 4 | 6 | 8 | ||
BOB + BOJ | 10 | 10 | 25 | 3 | |
BOS | 8 | ||||
BOG | 10 | ||||
BOD | 15 | ||||
BIS | 45 | 50 | 5 | ||
Derby víťaz | |||||
Národný víťaz | |||||
Najkrajší plavý / čierny/pes/suka | 10 | 15 | |||
Klubový víťaz | 25 | ||||
Klubový víťaz mladých | 25 | ||||
Víťaz špeciálnej výstavy | 20 | 50 | |||
Víťaz špec. výst. mladých | 20 | 50 | |||
Európsky víťaz | 30 | ||||
Európsky víťaz mladých | 30 | ||||
Svetový víťaz | 40 | ||||
Svetový víťaz mladých | 40 | ||||
Národný šampión (aj mladých) | 10 | ||||
Medzinárodný šampión | 20 | ||||
Klubový šampión | 30 | ||||
Iný šampionát | |||||
podľa tabuľky unkk.sk (Slovakia dog cup) |